﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SynergiaBlog &#187; Czytanie</title>
	<atom:link href="http://blog.synergia.org.pl/category/szybka-nauka/czytanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.synergia.org.pl</link>
	<description>blog.synergia.org.pl</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Szybkie czytanie i fotoczytanie &#8211;  4 zasady czytania na komputerze</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/1379/szybkie-czytanie-na-komputerze/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/1379/szybkie-czytanie-na-komputerze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie na komputerze]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>
		<category><![CDATA[relaks]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie czytanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Biorę książkę do ręki. Przeglądam ją szybko kartkując nowiutkie strony. Szum kartek miesza się z zapachem, który uwielbiam – świeżym zapachem farby drukarskiej.  Gdzieś w moim wnętrzu rodzi się uczucie radości, że zaraz zacznę czytać…
Dzisiaj świeżo zadrukowane strony zastępują coraz częściej strony WWW, e-booki, e-kursy i treści prosto z monitora komputera.  Jest tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/1379/szybkie-czytanie-na-komputerze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznaj 3 kluczowe umiejętności, które rozwijają najlepsi czytelnicy</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/828/3-kluczowe-umiejetnosci-czytelnikow/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/828/3-kluczowe-umiejetnosci-czytelnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[MultiCzytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Szybka nauka]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[efektywne czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[techniki uczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz wiedzieć, co różni najlepszych w czytaniu od przeciętnego czytelnika? Nie tempo czytania, nie odpowiedni wybór książki ani nie pole widzenia. Szybka nauka i czytanie wymagają rozwijania 3 kluczowych umiejętności. Dołącz do najlepszych w czytaniu! Dowiedz się dokładnie oglądając wideo:





Jak szybko się uczyć? Co możesz zrobić, aby Twoja nauka była efektywna? Pamiętaj!

Czytanie to aktywny i celowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/828/3-kluczowe-umiejetnosci-czytelnikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak w 4 krokach zorganizować naukę wielozmysłową</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/808/nauka-wielozmyslowa/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/808/nauka-wielozmyslowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdawanie egzaminów]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność]]></category>
		<category><![CDATA[nauka wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Szybka nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Ja to czasem miałam pecha. Na IV roku studiów zachorowałam tuż przed samym egzaminem. Siedząc nad książkami z opuchniętym nosem i podkrążonymi oczami, miałam wrażenie, że nie ma żadnych szans, abym zdała.
Miałam 2 wyjścia: poddać się, a potem zdawać egzamin  za kilka miesięcy, gdy już wszystko zapomnę, albo dać radę i mieć spokój całe wakacje. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/808/nauka-wielozmyslowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 krytycznych czynników udanej aktywacji wiedzy po fotoczytaniu</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/767/5-czynnikow-aktywacji/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/767/5-czynnikow-aktywacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Magia Czytania]]></category>
		<category><![CDATA[aktywacja wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Ustalasz konkretny cel czytania, czytasz fotograficznie całą książkę, robisz przerwę tylko dla siebie i… Czas na aktywację wiedzy! W tym artykule dowiesz się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas aktywacji.
Udana aktywacja wymaga odpowiedniego podejścia i warunków. Wiem, że jest to dla Ciebie nowe, bo prawdopodobnie nigdy dotychczas czytanie nie wymagało niczego specjalnego. Brałeś książkę do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/767/5-czynnikow-aktywacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pobudzać spontaniczną aktywację?</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/721/spontaniczna-aktywacja/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/721/spontaniczna-aktywacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Dudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Magia Czytania]]></category>
		<category><![CDATA[aktywacja]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[
We wcześniejszym artykule poznałeś zamierzoną aktywację wiedzy, teraz odkryj magię spontanicznej aktywacji! Dowiedz się co zrobić, aby lepiej docierać do własnego geniuszu. Spraw, aby nowa wiedza aktywowała się samoistnie w sytuacjach, w których jej potrzebujesz.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/721/spontaniczna-aktywacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkryj pierwszą potężną technikę aktywacji wiedzy</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/710/1-technika-aktywacji-wiedzy/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/710/1-technika-aktywacji-wiedzy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Magia Czytania]]></category>
		<category><![CDATA[aktywacja wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Poznałeś czytanie fotograficzne i zastanawiasz się co dalej? Odkryj pierwszą technikę aktywacji wiedzy po czytaniu fotograficznym. Dowiedz się krok po kroku co i jak robić, aby skutecznie wydobywać wiedzę i używać jej w praktyce.

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/710/1-technika-aktywacji-wiedzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznaj 2 bonusowe sposoby na ostrość fotograficzną</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/645/ostrosc-fotograficzna/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/645/ostrosc-fotograficzna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Magia Czytania]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>
		<category><![CDATA[ostrość fotograficzna]]></category>
		<category><![CDATA[trening wzroku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawi Cię czytanie fotograficzne? Poznaj 2 dodatkowe, proste i skuteczne sposoby na uzyskanie ostrości fotograficznej. Dowiedz się jak poznać czy masz ten stan i jakie efekty mu towarzyszą. Odkryj odpowiedź na pytanie dlaczego tekst podczas kodowania informacji w dużym tempie jest zamazany?









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/645/ostrosc-fotograficzna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystko, co powinieneś wiedzieć o celu dla fotoczytania</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/609/wszystko-o-celu-fotoczytania/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/609/wszystko-o-celu-fotoczytania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Magia Czytania]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Co zrobić, aby czytanie fotograficzne było skuteczne? Naucz się dobrze określać cel czytania, dzięki 5 prostym zasadom dobrze sformułowanego celu. Poznaj 3 pytania, aby szybko  ustalić cel do każdej książki i z łatwością go osiągnąć!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/609/wszystko-o-celu-fotoczytania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dla kogo czytanie fotograficzne jest najlepsze?</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/563/dla-kogo-czytanie-fotograficzne/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/563/dla-kogo-czytanie-fotograficzne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Magia Czytania]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Na pewnym forum przeczytałam wypowiedź jednego z dyskutujących o czytaniu fotograficznym: &#8220;Tajemnice fotoczytania mogą poznać tylko wybrańcy jak Jedi&#8221;. Bardzo interesująca koncepcja, prawda?
Na pewnym forum przeczytałam wypowiedź jednego z dyskutujących o czytaniu fotograficznym: &#8220;Tajemnice fotoczytania mogą poznać tylko wybrańcy jak Jedi&#8221;. Bardzo interesująca koncepcja, prawda?
Faktem jest, że czytanie fotograficzne nie jest dla każdego. Nie do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/563/dla-kogo-czytanie-fotograficzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytanie fotograficzne &#8211; odrzuć mity, poznaj fakty!</title>
		<link>http://blog.synergia.org.pl/530/czytanie-fotograficzne-mity/</link>
		<comments>http://blog.synergia.org.pl/530/czytanie-fotograficzne-mity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasia Szafranowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Magia Czytania]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[czytanie fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[fotoczytanie]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Bandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synergia.org.pl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawe jest dla mnie to jak często pragniemy udowodnić sobie, że coś jest niemożliwe, tylko dla tego, że sami nie umiemy tego dokonać. Biblioteki całego świata pękają w szwach od książek, w których opisane zostało co i dlaczego jest niemożliwe, aż&#8230;  Znajdzie się ktoś, kto nie czytał, nie słuchał i sam chce się przekonać jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synergia.org.pl/530/czytanie-fotograficzne-mity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
